更新時(shí)間:2024-07-03
瀏覽次數(shù):1005
T5 Plus 是一款輕巧便攜、高精度、易操作只需一健測(cè)量的透射黑白密度計(jì),廣泛應(yīng)用在電子、印刷等行業(yè)。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
T5 Plus 是一款輕巧便攜、高精度、易操作只需一健測(cè)量的透射黑白密度計(jì)。它可以測(cè)玻璃、薄膜、膠片、樹脂以及可以透光的其他材料。被廣泛應(yīng)用在電子、印刷等行業(yè)。
技
測(cè)試項(xiàng)目: | 透射密度、+網(wǎng)點(diǎn)%、-網(wǎng)點(diǎn)%、透射率 |
可測(cè)產(chǎn)品: | 玻璃、膠片、薄膜、樹脂以及可透光的其他材料 |
最大測(cè)試產(chǎn)品范圍: | A3尺寸膠片中心點(diǎn) |
可測(cè)產(chǎn)品厚度: | ≤1mm ,>1mm時(shí)可以聯(lián)系廠家做修正后有限測(cè)量 |
側(cè)量范圍: | 透過(guò)密度:0.00D-6.0D; 透過(guò)率:100%-0.0001%; 網(wǎng)點(diǎn): 0-100.0% |
測(cè)量精度/重復(fù)精度 | ±0.02D(在<4.0D 孔徑3mm時(shí))/±0.01D(在<4.0D 孔徑3mm時(shí)) |
過(guò)濾響應(yīng): | 視覺(jué) |
光源: | 鹵素?zé)?nbsp; 約2856K |
探測(cè)器: | 濾波器 內(nèi)置光電二極管 |
顯示器: | 8字位LED顯示 |
光圈直徑 | 3mm 2mm 1mm |
光臺(tái)尺寸: | 80mm(w)X70mm(D) |
儀器外形尺寸: | 251mm(D)X103mm(W)X125mm(H) |
測(cè)試桿長(zhǎng)度: | 185mm |
使用溫度: | 5℃-40℃ |
電源: | 外接AC 9V 500mA適配器 &內(nèi)置4.8V可充電電池 |
通訊口: | RS-232C |
校準(zhǔn): | 一鍵歸零,使用空氣和標(biāo)準(zhǔn)片做2點(diǎn)校準(zhǔn),斜率校準(zhǔn) |
設(shè)備重量: | 1.2Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 主機(jī)、校準(zhǔn)片、確認(rèn)片、測(cè)量孔φ3mm、φ2mm、φ1mm、電源適配器、 使用說(shuō)明書 |
選配件: | 數(shù)據(jù)線、儀器箱(另行購(gòu)買) |
蘇州辰納川儀器科技有限公司
地址:蘇州高新區(qū)鹿山路25號(hào)6幢418B-31 郵箱:tclw512@126.com
© 2024 版權(quán)所有:蘇州辰納川儀器科技有限公司 備案號(hào):蘇ICP備2023002387號(hào)-2 總訪問(wèn)量:48296 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸